Nobis · Σόμπες pellet
Τιμή κατόπιν επικοινωνίας
Η θερμαινόμενη επιφάνεια είναι το στοιχείο του κατασκευαστή — η μόνωση και η διάταξη του χώρου την αλλάζουν. Η τελική πρόταση γίνεται μετά την αυτοψία.
Διαλέξτε ό,τι σας αρέσει — προστίθεται στο αίτημά σας.
Χρώμα & φινίρισμα
Φινίρισμα: Μαύρο γυαλί
Φωτογραφία σε αυτό το φινίρισμα κατόπιν αιτήματος.
Γιατί αυτό το μοντέλο
Τεχνικά
Ονομαστική ισχύςΟνομαστική ισχύς Η ισχύς στην οποία δοκιμάζεται η συσκευή για κανονική χρήση. Η επιλογή για τον χώρο σας γίνεται με αυτή, όχι με τη μέγιστη. | 8,7 kW |
|---|---|
Εύρος ισχύοςΕύρος ισχύος Από τη χαμηλότερη ως την υψηλότερη ισχύ. Ένα μεγάλο εύρος επιτρέπει ήπια λειτουργία τις πιο ζεστές μέρες. | 3,6–8,7 kW |
ΑπόδοσηΑπόδοση Πόση από την ενέργεια του καυσίμου φτάνει στον χώρο σας ως θερμότητα. Υψηλότερη απόδοση σημαίνει λιγότερο καύσιμο για την ίδια ζέστη. | 91,2% |
Ενεργειακή κλάσηΕνεργειακή κλάση Η ευρωπαϊκή ενεργειακή σήμανση για τοπικούς θερμαντήρες, από A++ έως G. Συγκρίνει συσκευές του ίδιου είδους. | A+ |
| Θερμαινόμενος όγκος | 214 m³ |
Κατανάλωση pelletΚατανάλωση pellet Κιλά pellet ανά ώρα, από τη χαμηλότερη ως την υψηλότερη ρύθμιση. | 0,83–2,03 kg/h |
| Διαστάσεις (Υ × Π × Β) | 500 × 690 × 490 mm |
|---|---|
ΒάροςΒάρος Μετράει για το δάπεδο που θα τη σηκώσει και για την τοποθέτηση. | 95 kg |
Διάμετρος καπναγωγούΔιάμετρος καπναγωγού Το μέγεθος της σύνδεσης με την καμινάδα. Η καμινάδα πρέπει να ταιριάζει για σωστό και ασφαλή ελκυσμό. | Ø80 mm |
|---|---|
Έξοδος καπναγωγούΈξοδος καπναγωγού Από πού βγαίνει ο σωλήνας (πάνω ή πίσω). Καθορίζει πώς συνδέεται με την καμινάδα σας. | Πάνω |
Αέρας καύσηςΑέρας καύσης Με σύνδεση εξωτερικού αέρα η φωτιά παίρνει αέρα απ' έξω, όχι από το σαλόνι σας: λιγότερα ρεύματα αέρα, κατάλληλο και για αεροστεγή σπίτια. | Σωλήνας αέρα καύσης Ø50 mm |
Χωρητικότητα δοχείου pelletΧωρητικότητα δοχείου Πόσα κιλά pellet χωράει η σόμπα· από αυτό εξαρτάται πόσο συχνά τη γεμίζετε. | 12 kg |
|---|---|
| Καύσιμο | Pellet ξύλου EN ISO 17225-2, κλάση A2 |
Εκπομπές ρύπωνΕκπομπές ρύπων Ρύποι που μετρήθηκαν στη δοκιμή (μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, αέρια, σωματίδια). Χαμηλότερες τιμές σημαίνουν καθαρότερη καύση. | CO 99 mg/m³ · NOx 97 mg/m³ · OGC 8 mg/m³ · Σωματίδια 8 mg/m³ (13% O₂) |
|---|---|
ΠιστοποιήσειςΠιστοποιήσεις Ευρωπαϊκά πρότυπα δοκιμών που έχει περάσει το μοντέλο (π.χ. EN 13240 για σόμπες, EN 13229 για ενθέματα, EN 14785 για pellet) και το Ecodesign, οι ευρωπαϊκοί κανόνες απόδοσης και εκπομπών που ισχύουν από το 2022. | CE · EN 16510-1:2023 · EN 16510-2-6:2023 · Ecodesign (ΕΕ) 2015/1185 · D.M. 186/2017: περιβαλλοντική κλάση 5 αστέρων (Ιταλία) · Flamme Verte 7 αστέρων (Γαλλία) |
| Επένδυση / χρώματα | Μαύρο γυαλί |
|---|
Τεχνικά στοιχεία από τον κατασκευαστή.
Κόστος pellet
Ένταση
Βάλτε την τιμή του σακιού για κόστος σε €.
Ενδεικτικό, με βάση την κατανάλωση του κατασκευαστή (0,83–2,03 kg/h). Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον χώρο και τη ρύθμιση.
Σας αρέσει το Nobis B10 V Ulisse (ένθετο);
Ρωτήστε στο WhatsApp, καλέστε μας ή ζητήστε προσφορά.
Ζητήστε προσφορά
Αφήστε τα στοιχεία σας και η M.A. Fire Place θα επικοινωνήσει μαζί σας για αυτό το μοντέλο.
Ρωτήστε στο WhatsAppΛάβαμε το αίτημά σας για το Nobis B10 V Ulisse (ένθετο).
Πιο γρήγορα; Στείλτε το στο WhatsAppΊδια κατηγορία